
IKI-35_24V
Wandlerstromversorgtes Schutzrelais (IEC 60255)
Artikelnummer: 2520456
Wandlerstromversorgtes Überstromschutzrelais
- Anwendung als Trafoschutz
- Verfügbar mit Weitbereichswandlern
- Überstrom-, Kurzschluss- und Erdschlussstufe
- Intuitive Bedienung durch Menüführung
- Inrushunterdrückungsfunktion
- Ereignisspeicher
- Erdschlussschutz durch Summenwandler oder Berechnung aus den Leiterumbauwandlern möglich
Auslösecharakteristiken
- UMZ I> (ANSI 51)
- AMZ I>, vier Kennlinien (ANSI 51)
- 2 Kurzschlussstufen I>>, I>>> (ANSI 50)
- Externe Schnellauslösung
- Erdschlussstufe UMZ oder AMZ Ie> (ANSI 51N oder 51G)
- Unverzögerte Erdschlussstufe Ie>> (ANSI 50N oder 50G)
Magnetauslöser wählbar
- Niedrigstenergieauslöser, 0,02 Ws, ohne externe Energieversorgung
- Niedrigenergieauslöser, 24 V/0,1 Ws, ohne externe Energieversorgung
- Standardauslösespule (mit zusätzlichem, externem Kondensatorspeicher PSU in Verbindung mit 24 V Koppelrelais)
Selbsttestfunktion
Ereignisspeicher
- für 20 Ereignisse, downloadbar mit Mini-USB-Kabel per Software (PC)
Wartungsarm durch Wandlerstromversorgung
- Lebensdauer der internen Batterie > 15 Jahre ohne Wandlerstrom
Stromwandler | Weitbereichswandler | Typ IKI-LUM |
Nennstrom | IN | einstellbar 10 ... 250 A (Standard) |
einstellbar 100 ... 400 A (mit HC-Adapter) | ||
Kurzschlussstufe I>>: | ||
Ansprechwerte | Verhältnis I>>>/In, I>>/In | einstellbar 2 ... 20 oder deaktiviert |
Verzögerungszeit | tI>>>, tI>> | einstellbar 0 ... 2 s |
Überstromstufe I>: | ||
UMZ Ansprechwert | Verhältnis I>/ In | einstellbar 1,1 ... 3 |
Verzögerungszeit | tI> | einstellbar 0,3 ... 300 s |
AMZ 1/2/3/4 | inverse Charakteristik | einstellbar 1. extremely; 2. very; 3. normal; 4. long time |
Startwert | Verhältnis I>/In | einstellbar 1,1 ... 3 |
Verschiebungsfaktor | v | einstellbar 0,05 ... 10 s |
Erdschlussstufe Ie>: |
| |
Ansprechwert Ie>> | Verhältnis Ie>>/In | einstellbar 0,1 ... 2 oder deaktiviert |
Verzögerungszeit | tIe>> | einstellbar 0 ... 2 s |
Ansprechwert UMZ Ie> | Verhältnis Ie>/In | einstellbar 0,1 ... 2 |
Verzögerungszeit | tIe> | einstellbar 0 ... 5 s |
AMZ 1/2/3/4 Ie> | inverse Charakteristik | einstellbar 1. extremely; 2. very; 3. normal; 4. long time |
Startwert | Verhältnis Ie>/In | einstellbar 0,1 ... 2 |
Verschiebungsfaktor | v | einstellbar 0,05 ... 10 s |
Frequenz | f | einstellbar 50/60 Hz |
Eigenzeit | ca. 43 ms | |
Reset | der Anzeige „Auslösung“ | einstellbar 2h/4h/8h, autom. nach Stromwiederkehr, manuell |
Relais | 2 | einstellbar: NC/ NO., einstellbare Logik: I> + Ie>; I>; Ie>; Trip |
Versorgung | wandlerversorgt | gepuffert durch Lithiumbatterie, optional Hilfsenergie 24..230 VAC/DC |
Summensignal I0 | über Asymmetrieberechnung der drei Leiterumbauwandler oder mit optionalem Summenwandler am Eingang 4 | |
Produktnorm | IEC 60255-5 | |
Betriebs- und Lagertemperatur | -40 °C ... +70 °C / -40 °C ... +80 °C | |
Gehäuse
| Fronttafeleinbau Abmessungen empfohlener Ausschnitt | DIN 43700 b x h x t = 96 x 48 x 80 mm 92 x 45 mmIP 40 |
Schutzgrad | IP 40 | Optional Schutzgrad Front: IP 54 |
Stromwandler | Eingänge 1, 2, 3: | Leiterumbauwandler Typ IKI-LUM-D92 |
optional für Eingang 4: | Summenumbauwandler Typ IKI-GSU_d60_314_diwi |