
CAPDIS-4o_HF
Spannungswandlerersatz für ohmsche Spannungssensoren
Grenzfrequenz fg=2 kHz, incl. Nullspannungsausgang
Artikelnummer: 2502073_H001
Spannungswandler-Ersatz für Mittelspannungsschaltanlagen
Beschreibung
Der Verstärker CAPDIS-4o liefert in Verbindung mit drei ohmschen Koppelektroden eine Ausgangsspannung von 3 x 100 VAC /sqrt (3). Der Verstärker kann daher als Ersatz von drei induktiven Spannungswandlern eingesetzt werden.
- wirtschaftliche Alternative zu Abgangs-Spannungswandlern
- minimaler Platzbedarf, kein zusätzliches Messfeld erforderlich
- keine Demontage bei Stoßspannungsprüfungen erforderlich
- keine Ferroresonanzgefahr
Hohe Geräte-Klassengenauigkeit
Die Geräte-Klassengenauigkeit beträgt 0,5%. Höhere Genauigkeiten auf Anfrage.
Universelle Systemkomponenten
- ohmsche Teiler Typ OKE für luftisolierte Schaltanlagen, Reihe 12 kV, 24 kV oder 36 kV
- ohmsche Teiler Typ OAS für Winkelstecker in gasisolierten Schaltanlagen, Reihe 12 kV oder 24 kV
- Spannungsverstärker Typ CAPDIS-4o
Übersicht der lieferbaren Ausführungen
Produktbezeichnung | CAPDIS-4o | CAPDIS-4o HF (H001) | CAPDIS-4o HF (H002) | CAPDIS-4o HF (H001_S003) | CAPDIS-4o HF (H003_S003) |
Artikelnummer | 2502073 | 2502073_H001 | 2502073_H002 | 2502073_H001_S003 | 2502073_H003_S003 |
Max. Ausgangsspannung UL-L [V] | 100 | 100 | 100 | 100 | Kundenspezifisch 100…200 |
Max. Eingangsspannung UL-N [V] | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,263 |
Grenzfrequenz fg [Hz] | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Eingangsimpedanz | 47 MΩ | 47 MΩ | 200 kΩ | 47 MΩ | 47 MΩ |
Verstärkungsfaktor | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 380 |
Genauigkeit [%] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 mit R2m-Modul |
Summen-Kanal | nein | ja | ja | ja | ja |
Zubehör | nein | nein | nein | nein | R2m (Steckklemme) R2m (RJ-45) |
Abmessungen [mm] | 175 x 120 x 49 | 175 x 120 x 49 | 175 x 120 x 49 | 175 x 120 x 49 | 175 x 120 x 49 |
OAS 12, OAS 24 mit BNC
für asymmetrische Winkelstecker
OAS 12, OAS 24 mit BNC
für symmertrische Winkelstecker
OKE 12, OKE 24 mit BNC
für luftisolierte Anlagen
OKE 36 mit BNC
für luftisolierte Anlagen
Technische Daten
Hilfsspannung | 24 ... 240 VAC / DC |
Nennfrequenz | 50 ... 60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 7,5 VA |
Schutzart | IP40 |
Eingangssignal | 3,25 V / √3 |
Ausgangssignal | 3 x 100 VACeff, 3 x 0,5 VA |
Lagertemperatur | -25 °C .. +85 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C .. +70 °C |
Klassengenauigkeit | 1, gemäß IEC 60044 |
Gewicht | 600 g |
Abmessungen | h x b x t = 115 x 175 x 49 mm |
Befestigung | 35 mm-Normschiene |
Verbindungsleitungen | Koaxial, Standardlänge 3 m, 6 m |
Anwendungsbeispiele
- Anschluss von Schutzrelais mit konventionellem 100 VAC-Spannungsmesseingang
- Anschluss von Universalmessgeräten und Netzanalysatoren
- Sicherheitskritische Anwendungen (keine Ferroresonanz)
- Nachrüstung auch bei beengten Platzverhältnissen