Настройки Cookie
Данный веб-сайт использует куки-файлы, которые необходимы для технической эксплуатации сайта и всегда устанавливаются. Другие cookie-файлы, которые предназначены для повышения удобства использования этого сайта, для прямой рекламы или для упрощения взаимодействия с другими сайтами и социальными сетями, устанавливаются только с Вашего согласия.
Конфигурация
Технически необходимо
Эти куки-файлы необходимы для основных функций магазина.
Kunden-Wiedererkennung
Session
Избранный магазин
Индивидуальные цены
Настраиваемое кэширование
Настройки Cookie
Отклонить все куки-файлы
Принимать все куки-файлы
жетон CSRF
обмен валюты
Комфортные функции
Эти cookie-файлы используются для того, чтобы сделать шоппинг еще более привлекательным, например, для распознавания посетителя.
Памфлет
Статистика и отслеживание
Google Analytics
Обнаружение конечного устройства
партнёрская программа

IKI-23_M_CAPDIS_top
Устройство направленного обнаружения замыканий
Направленное обнаружение неисправностей, короткого замыкания и замыкания на землю... mehr
информация о товаре "IKI-23_M_CAPDIS_top"
- Направленное обнаружение неисправностей, короткого замыкания и замыкания на землю
- Направленное обнаружение замыкания на землю без вспомогательного питания и датчика тока нулевой последовательности
- Направленный контроль нагрузки
- Интегрированный узел контроля напряжения LRM в соответствии с IEC 61243-5 (опция)
- Расширение до полной системы обнаружения напряжения в соответствии с IEC 61243-5 с CAPDIS_top (опция)
- Не зависит от источника питания
- Встроенная функция самодиагностики
- Настройки с помощью DIP-переключателей и / или USB
- Предотвращение неисправностей: направленное обнаружение перемежающихся замыканий на землю
- Личная безопасность: контроль напряжения и сигнализация
- Журнал событий
- Интерфейс ModbusRTU
Gerätedaten | |
Artikelnummer | 2502313 |
Produktbezeichnung | IKI-23_capdis Universeller Fehleranzeiger | gerichtet | mit Spannungsprüfsystem CAPDIS_top | Modbus |
Anzahl Felder | 1 |
Firmware | ab V13.0.2 oder höher |
Parametriersoftware | KriesConfig |
Konfiguration | Über Software KriesConfig (downloadbar über kries.com), Über DIP-Schalter hinter der Frontblende |
Bedienelemente und Anzeige | |
Anzeige Frontseite | LC-Display und LEDs |
Test-Button | ✓ |
Rote Leuchtdiode (1) | Fehler in Richtung Kabel |
Gelbe Leuchtdiode (2) | Fehler in Richtung Sammelschiene |
Abmessungen und Einbauhinweise | |
Gehäuse Höhe x Breite x Tiefe | 50 x 98 x 97 mm |
Ausschnitt Höhe x Breite | 45 x 92 mm |
Norm Ausschnittmaße | DIN IEC 61554:2002-08 |
Einbauart | Fronttafeleinbau |
Blechstärke | 1,5 ... 2,5 mm |
Einsatzbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25°C ... 55°C |
Lagertemperatur | -25°C ... 70°C |
Luftfeuchtigkeit | max. 95 % relative Feuchte bei 40° C |
Schutzart | IP54 (Front) |
Fehlererfassung und Fehlerfrüherkennung | |
Fehlererfassung | einzeln auswählbar, beliebige Kombinationen möglich |
Sternpunktarten | KNOSPE, NOSPE, RESPE, Isoliertes Netz |
Gerichtete Kurzschlusserfassung I>> | ✓ |
Ansprechstrom Kurzschlusserfassung I>> [A] | 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 2000 |
Ansprechstrom Kurzschlusserfassung (I>>) über DIP einstellbar [A] | 400, 600, 800, 1000 |
Automatische Ansprechschwelle Kurzschlusserfassung | ✓ |
Ansprechzeit Kurzschlusserfassung I>> [ms] | 40, 60, 80, 150, 200 |
Ansprechzeit Kurzschlusserfassung (I>>) über DIP einstellbar [ms] | 60 |
Wartezeit Abschaltung Strom (Kurzschlusserfassung) [ms] | 0, 100, 400, 1200, 2000, 6000 |
Wartezeit Abschaltung Spannung (Kurzschlusserfassung) [ms] | 0, 100, 400, 1200, 2000, 6000 |
Gerichtete Erdkurzschlusserfassung Ie>> | ✓ |
Ansprechstrom Erdkurzschlusserfassung Ie>> [A] | 40, 80, 100, 200 |
Ansprechzeit Erdkurzschlusserfassung Ie>> [ms] | 40, 60, 80, 150, 200 |
Gerichtete statische Erdschlusserfassung Ie> | ✓ |
Ansprechstrom statische Erdschlusserfassung Ie> | 5 ... 30 A |
Hilfsenergieversorgung bei gerichteter statischer Erdschlusserfassung Ie> |
|
Gerichtete transiente Erdschlusserfassung Ie> | ✓ |
Ansprechstrom transiente Erdschlusserfassung 3I0 [A] | 100, 200, 300, 500 |
Ansprechspannung transiente Erdschlusserfassung 3U0 [%] | 20, 30, 50 |
Erdschlusserfassung über Pulsortung | ✓ |
Taktung der Pulsortung | symmetrisch / asymmetrisch |
Erfassung transienter Störungen IIe> | ✓ |
Schrittspannungsüberwachung | ✓ |
TE-Trendüberwachung |
|
Fehlerrücksetzung | Auto, Nach 2 h, 4 h, Manuell am Gerät, Externer potenzialfreier Schließerkontakt |
Schnittstellen und Kommunikation | |
USB-Schnittstelle | Mini-USB |
Modbus-RTU | ✓ |
Modbus-RTU Slave | ✓ |
Fernmeldung | 4 potentialfreie Kontakte
|
Fernprüfung | Funktionsprüfung inklusive Schalten der Fernmeldekontakte durch Anschluss eines potentialfreien Schließerkontaktes am Slave-Eingang möglich. |
Schaltleistung Relais | Umax 110 V AC/DC, Imax 100 mA |
Anschluss passiver Blinker | Es können drei passive Blinker mit LEDs angeschlossen werden. |
Messwerte und Funktionen | |
Messbereich Spannung | 1..52 kV (abhängig vom eingesetzten LRM-Modul) |
Strommessung | ✓ |
Messbereich Strom | 5..2000 A (kurzzeitig), max. Dauerstrom 800 A |
Drehfelderkennung | ✓ |
Spannungsversorgung | |
Hilfsenergieversorgung | 24 … 230 V AC/DC (jeweils 15 %) |
Leistungsaufnahme | 2 W |
Isolationsspannung | 2 kV; 1 min |
Batterietyp | Lithium |
Wandlerversorgung | ✓ |
Hinweise zur Wandlerversorgung |
|